Pedigree of Uno Uzume du Bois de Compiegne | ||||
---|---|---|---|---|
![]() 宇野鈿女 | ![]() 荒神の雷神号 四国曙荘 | ![]() 千代の紅光号 広島北山荘 | ![]() 千代の紅寅 広島北山荘 | ![]() 梵天丸号 明南荘 |
![]() 鈴姫号 備後神島荘 | ||||
![]() 弁天の一葉号 明南荘東 | ![]() 一粋号 明南荘 | |||
![]() 千代鈴号 広島北山荘 | ||||
![]() 豊後の夏姫号 讃岐祥栄荘 | ![]() | ![]() 徹王号 太甲荘 | ||
![]() | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() 翔造極号 太原莊 | ![]() 翔栄号 土佐元祿荘 | ![]() 浜竜号 土佐元祿荘 | |
![]() 照女号 土佐慶犬庵 | ||||
![]() 松藤女号 岡山高徳荘 | ![]() 宝豊国号 不動ヶ滝犬舎 | |||
![]() 黒松姬号 備後神島荘 | ||||
![]() 創華の咲号 信州創華荘 | ![]() 黒金乃貴号 二代万栄荘 | ![]() 黒一号 三河豊橋荘 | ||
![]() 国華女号 二代万栄荘 | ||||
![]() 司乃小松姫号 正法眼蔵荘 | ![]() 梅若の早太号 伊豆梅荘 | |||
![]() 司乃黒華号 島田司荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |