Pedigree of Kayobi Bellatrix | ||||
---|---|---|---|---|
Kayobi Bellatrix | Akai Hana Eri Hoshi | Haranishiki Go Nagomi No Izumisou | Kurosashi Go Nagomi No Izumisou | Kaze No Shuuhou Go Matsuyama Ishiburo 風の秀鵬号 松山石風呂 |
Kaze No Ayame Go Matsuyama Ishiburo | ||||
Seiryuu No Hime Go Kagawa Shippousou | Koriki Go Tosa Keikenan | |||
Seiryuu No Tsuyuhime Go Dougo Touuntei | ||||
Akai Hana Riko Mizeki | Fukushoumaru/Fukushomaru Go Sapporo Kagasou 福昇丸号 札幌加我荘 | Fukushouryuu Go Sapporo Kagasou 福昇竜号 札幌加我荘 | ||
Houri No Tokiko Go Sapporo Kagasou 豊里の時子号 札幌加我荘 | ||||
Shunshuu Gouhime Go Fukaya Shunshuusou 春秋豪姫号 深谷春秋荘 | Nananishiki Go Saku Asukaen 七錦号 佐久飛鳥苑 | |||
Misuzu No Ryouhime Go Chichibu Misuzusou 皇鈴の遼姫号 秩父皇鈴荘 | ||||
Kayobi Ima Watashi | Izzy Incipita Vita | Koutoku No Suishou Go Okayama Koutokusou | Taki No Fukuhomare Go Tsugaru Takiisou | |
Miho No Rion Go Miho Hatsushi Basou | ||||
Katana | Aisty Ileal Katashi | |||
Vatasi Aisite Des | ||||
Kayobi Zenyatta | Goldkress A Horse With No Name | Raidon Go Chichibu Misuzusou 雷曇号 秩父皇鈴荘 | ||
Morningstar Princess Tamina | ||||
Kayobi Mujina | Kayobi Soji Okita | |||
Kayobi Tanuki | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |