Pedigree of Nippon'ai Unmei No Naru Go | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 秋竜号 赤い花荘 | ![]() 将竜号 土佐元祿荘 | ![]() 桜竜号 彗翔 | ![]() 浜竜号 土佐元祿荘 |
![]() 小桜号 彗翔 | ||||
![]() 桃花号 土佐元祿荘 | ![]() 福天力号 備後神島荘 | |||
![]() 照女号 土佐慶犬庵 | ||||
![]() 春秋豪姫号 深谷春秋荘 | ![]() 七錦号 佐久飛鳥苑 | ![]() 鈴宝号 佐久飛鳥苑 | ||
![]() 錦雨情姫号 佐久飛鳥苑 | ||||
![]() 皇鈴の遼姫号 秩父皇鈴荘 | ![]() 皇鈴の将竜号 秩父皇鈴荘 | |||
![]() 佐久鈴福女号 佐久飛鳥苑 | ||||
![]() | ![]() 雀号 | ![]() 史威茲号 | ![]() 風越の琥竜号 横浜アツミ | |
![]() 美愛号 | ||||
![]() 福の胡麻姫号 ひこばえ | ![]() 三郎号 周栄荘 | |||
![]() 福寿女号 土佐町田荘 | ||||
![]() | ![]() 黒光丸号 北斗華月荘 | ![]() 豊の黒一号 引野公楽荘 | ||
![]() 胡香の咲月号 白茅荘 | ||||
![]() 青山の花梨号 朝星荘 | ![]() 福之若一郎号 御山渡辺荘 | |||
![]() | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |