Pedigree of Yuki Go Kawaakari Kensha | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() 浜竜号 土佐元祿荘 | ![]() 福天力号 備後神島荘 |
![]() 黒市姫号 土佐慶犬庵 | ||||
![]() 桃花号 土佐元祿荘 | ![]() 福天力号 備後神島荘 | |||
![]() 照女号 土佐慶犬庵 | ||||
![]() | ![]() | ![]() NIPPO H23-14767 | ||
![]() | ||||
![]() | ![]() 葵の竜号 清四郎荘 | |||
![]() | ||||
![]() 羅々号 桜乃美島園 | ![]() 古乃獅仙号 番外地荘 | ![]() 九州の仙竜号 肥後片山荘 | ![]() 山竜号 防府大嶋犬舎 | |
![]() 九州の華葵号 肥後片山荘 | ||||
![]() 獅子乃葵心号 番外地荘 | ![]() 赤穂の獅子号 播州赤穂荘 | |||
![]() | ||||
![]() 風の小蜜柑号 風島荘 | ![]() 弁天の孫七号 明南荘東 | ![]() 将門号 備前桜山荘 | ||
![]() 弁天の愛号 明南荘東 | ||||
![]() 弁天の杏号 明南荘東 | ![]() 寅一丸号 明南荘東 | |||
![]() 弁天の双葉号 明南荘東 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |