Pedigree of Katsue Kirako Gavany's Bohemia | ||||
---|---|---|---|---|
Katsue Kirako Gavany's Bohemia | P'Bikutomoshinai Go de L'empire des Samourais | Kurokage Go Enshuu Nagafujisou | Tsukasa no Kurotora go Shimada Tsukasasou | Iwatoyo No Ichijou Go Iwatoyosou |
Tsukasa No Kana Go Shoubougenzousou | ||||
Nagafuji no Suzuka go Enshuu Nagafujisou | Taikan No Kurogen Go Hamamatsu Taikan | |||
Fujina no Suzukaze go Enshuu Nagafujisou | ||||
J'Goma No Himeko Go de l'Empire des Samouraïs | Morningstar Patrick Swaze 史威茲号 | Kazakoshi No Koryuu Go Yokohama Atsumi 風越の琥竜号 横浜アツミ | ||
Morningstar Mia Chousei Sou 美愛号 | ||||
Fuku No Gomahime Go Hikobae 福の胡麻姫号 ひこばえ | Saburou Go Shuueisou 三郎号 周栄荘 | |||
Fukujume Go Tosa Machidasou 福寿女号 土佐町田荘 | ||||
Susan Storm House of Paws | Hakir Beskerm | Hiryuu Go Tajgeta | Chinsei Chie Z Helfsynskeho Panstvi | |
Kujaku Me Tajgeta | ||||
Moriko Tajgeta | K'Hokori Ni Omotte Shiro Tajgeta | |||
Utae Z Helfstynskeho Panstvi | ||||
Saskatchewan Trail's Paris Hilton | Jack Sparrow de l'Empire des Samouraïs 雀号 | Morningstar Patrick Swaze 史威茲号 | ||
Fuku No Gomahime Go Hikobae 福の胡麻姫号 ひこばえ | ||||
Ryuuzukihime Go Shun'You Kensha | Kurotama Go Gold Typhoon Jr JP 黒玉号 富ノ守禮 | |||
Aso No Kuroka Go Takayuusou 阿蘇の黒香号 高遊荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |