Pedigree of Yoru No Utsukushi-Sa Senzi | ||||
---|---|---|---|---|
Yoru No Utsukushi-Sa Senzi | Ryumon Go Hidden Cascade | Misuzu No Nanamaru Go Chichibu Misuzusou 皇鈴の七丸号 秩父皇鈴荘 | Nananishiki Go Saku Asukaen 七錦号 佐久飛鳥苑 | Rimpou (Suzutakara) Go Saku Asukaen 鈴宝号 佐久飛鳥苑 |
Nishikiujouhime Go Saku Asukaen 錦雨情姫号 佐久飛鳥苑 | ||||
Benioume Go Kagiyasou 紅王女号 神屋荘 | Hisage No Kokushou Go Hisageka Tsukasou 日下の黒将号 日下ヶ塚荘 | |||
Ouka Go Kagiyasou 桜花号 神屋荘 | ||||
Oboro No Benitakahime Go Yame Kumasou | Bungo Benitaka Go Bungo Ootanisou 豊後紅貴号 豊後オオタニ荘 | Benioumaru Go Fukuyama Hijiri 紅王丸号 福山聖 | ||
Ryuumon No Nene Go Kouryuuan 龍門の寧 | ||||
Bungo Narumihime Go Bungo Ootanisou | Ryuutomaru Go Akanegawa Tatsumisou 龍斗丸号 赤根川辰巳荘 | |||
Bungo No Kyouhime Go Bungo Ootanisou | ||||
Tenkouko Go Of Tai Yuan Kennel | Kotarou Go Owari Hiromisou 虎太郎号 尾張弘美荘 | Toraichi Go Noto Heiseian 虎市号 能登平成庵 | Ichiryuu Go Noto Heiseian 市竜号 能登平成庵 | |
Asami Go Daichosou | ||||
Natsu Go Owari Hiromisou | Tetsuichi Go Noto Heiseian 鉄市号 能登平成庵 | |||
Toyokonatsu Go Owari Hiromisou | ||||
Seki No Genichime Go Kouchi Sawamoto Kensha | Genichi Go Noto Heiseian 源市号 能登平成庵 | Tetsuichi Go Noto Heiseian 鉄市号 能登平成庵 | ||
Koharu Go Inami Showasou | ||||
Katsura No Suzuichime Go Tosa Kuroshiosou 葛ノ鈴一女号(土佐黒潮荘) | Takechiyo Go Fudougataki Kensha 竹千代号 不動ヶ滝犬舎 | |||
Seki No Misuzu Go Kouchi Sawamoto Kensha 関ノ美鈴号 高知沢本犬舎 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |