Pedigree of Saika De Matatizo Hakuna | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() 新太郎号 桜乃美島園 | ![]() 太郎号 幸の春陽荘 | ![]() 天空丸号 越中若杉荘 |
![]() 花号 幸の春陽荘 | ||||
![]() 青山の花梨号 朝星荘 | ![]() 福之若一郎号 御山渡辺荘 | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() 未希姫号 太陽の子荘 | ![]() 黒光丸号 北斗華月荘 | ![]() 豊の黒一号 引野公楽荘 | ![]() 豊の龍豊号 山陰恵乃荘 | |
![]() 鞆姫号 隆光荘 | ||||
![]() 胡香の咲月号 白茅荘 | ![]() 紅王丸号 福山聖 | |||
![]() 鞆姫号 隆光荘 | ||||
![]() 未来号 桜乃美島園胡 | ![]() 雀号 | ![]() 史威茲号 | ||
![]() 福の胡麻姫号 ひこばえ | ||||
![]() 創華の咲号 信州創華荘 | ![]() 黒金乃貴号 二代万栄荘 | |||
![]() 司乃小松姫号 正法眼蔵荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |