Pedigree of Soho De Matatizo Hakuna | ||||
---|---|---|---|---|
Soho De Matatizo Hakuna | Akai Hana Toru | Haranishiki Go Nagomi No Izumisou | Kurosashi Go Nagomi No Izumisou | Kaze No Shuuhou Go Matsuyama Ishiburo 風の秀鵬号 松山石風呂 |
Kaze No Ayame Go Matsuyama Ishiburo | ||||
Seiryuu No Hime Go Kagawa Shippousou | Koriki Go Tosa Keikenan | |||
Seiryuu No Tsuyuhime Go Dougo Touuntei | ||||
Akai Hana Mena Tekera | Shouryuu Go Tosa Genrokusou 将竜号 土佐元祿荘 | Ouryuu Go Suishou 桜竜号 彗翔 | ||
Momoka Go Tosa Genrokusou 桃花号 土佐元祿荘 | ||||
Shunshuu Gouhime Go Fukaya Shunshuusou 春秋豪姫号 深谷春秋荘 | Nananishiki Go Saku Asukaen 七錦号 佐久飛鳥苑 | |||
Misuzu No Ryouhime Go Chichibu Misuzusou 皇鈴の遼姫号 秩父皇鈴荘 | ||||
Poppy De Matatizo Hakuna | Jack Sparrow de l'Empire des Samouraïs 雀号 | Morningstar Patrick Swaze 史威茲号 | Kazakoshi No Koryuu Go Yokohama Atsumi 風越の琥竜号 横浜アツミ | |
Morningstar Mia Chousei Sou 美愛号 | ||||
Fuku No Gomahime Go Hikobae 福の胡麻姫号 ひこばえ | Saburou Go Shuueisou 三郎号 周栄荘 | |||
Fukujume Go Tosa Machidasou 福寿女号 土佐町田荘 | ||||
Jouna Des Plaines d'Ardennie | Harry de la Taniere Blanche | Paiko de la Taniere Blanche | ||
Joy van de prayhoeve | ||||
Houna | D'Simba des Trésors de d'Eden | |||
Allaikha's Kazuko | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |