Pedigree of Eshin Go Ino Daikakusou | ||||
---|---|---|---|---|
Eshin Go Ino Daikakusou | Kaga No Momoryuu Go Sapporo Kagasou | Gomaryuu Go Sapporo Kagasou 胡麻龍号 札幌加我荘 | Rinta Go Iwate Azuma Kensha 凛太号 岩手あずま犬舎 | Kiyotarou Go Sanuki Mizumotosou 清太郎号 讃岐水本荘 |
Homare No Misaki Go Shikoku Homaresou 誉の美咲号 四国誉荘 | ||||
Ryuukomachi Go Sapporo Kagasou 龍小町号 札幌加我荘 | Toyo No Kuroichi Go Hikino Kourakusou 豊の黒一号 引野公楽荘 | |||
Hokuryuu No Tokime Go Sapporo Kagasou 北龍の時女号 札幌加我荘 | ||||
Koume No Miyabi Go Shounan Koumesou 小梅の雅号 湘南小梅荘 | Kodama Go Shounan Mimasasou 谺号-湘南美雅荘 | Momotarou Go Shounan Mimasasou 桃太郎号-湘南美雅荘 | ||
Miyabi No Mariko Go Shounan Mimasasou 雅の毬古号-湘南美雅荘 | ||||
Koume No Chiharu Go Shounan Koumesou 小梅の千春号 湘南小梅荘 | Kintarou Go Nobushigoya 金太郎号(野武士小屋) | |||
Sato No Benisakurame Go Shounan Koumesou | ||||
Akai Mayu Go Ino Daikakusou 赤い繭 | Uji No Kami Go Ino Daikakusou | Raijinou Go Nanchikusou | Raijimmaru Go Yame Ooshimasou | |
Akifume Go Nanchikusou | ||||
Kabura No Yuugao Go Kabura Umebachisou 鏑乃夕顔号 鏑梅鉢荘 | Misuzu No Kashiwaou Go Kashiwa Matsubasou 皇鈴乃柏王号 柏松葉荘 | |||
Kabura No Mayu Go Kabura Umebachisou 鏑乃真由号 鏑梅鉢荘 | ||||
Isuke Yori Hime Go Ino Daikakusou | Morningstar Patrick Swaze 史威茲号 | Kazakoshi No Koryuu Go Yokohama Atsumi 風越の琥竜号 横浜アツミ | ||
Morningstar Mia Chousei Sou 美愛号 | ||||
Naho Go Ashikaga Souunsou 菜穂号 足利草雲荘 | Ryuuhou Go Ashikaga Souunsou 龍宝号 足利草雲荘 | |||
Chiho Go Ashikaga Souunsou 千穂号 足利草雲荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |