Pedigree of KAORI YUMEI GO SHUN'YOU KENSHA | ||||
---|---|---|---|---|
KAORI YUMEI GO SHUN'YOU KENSHA | Ryuu No Hanawazurai Go Shun'you Kensha 竜の花煩い号 幸の春陽荘 | Tarou Go Shun'you Kensha 太郎号 幸の春陽荘 | Tenkuu Go Etchuu Wakasugisou 天空丸号 越中若杉荘 | Tenshinmaru Go Etchuu Wakasugisou |
Arisa Go Etchuu Wakasugisou | ||||
Hana I Go Shun'You Kensha 花号 幸の春陽荘 | Kaiou Go Ryuukyuu Uruma | |||
Koubai Go Ryuukyuu Uruma | ||||
Tempouhime Go Shun'You Kensha 天豊姫号 幸の春陽荘 | Kurotama Go Gold Typhoon Jr JP 黒玉号 富ノ守禮 | Kokuhou Go Ryuukyuu Uruma 黒宝号 琉球うるま | ||
Ichi No Kokutemme (Kurotennyo) Go Ichino Shirosou 市の黒天女号 市の城荘 | ||||
Tempouhime Go Ryuukyuu Uruma | Bungo Go Bungo Tonegawasou | |||
Toyosuzu Go Ryuukyuu Uruma | ||||
INISHIE NO SAFUYU GO BANGAICHISOU | Kyuushuu No Senryuu Go Higo Katayamasou 九州の仙竜号 肥後片山荘 | Sanryuu Go Houfu Ooshima Kensha 山竜号 防府大嶋犬舎 | Fukutenriki Go Bingo Kashimasou 福天力号 備後神島荘 | |
Hamazakurahime Go Horikawa Kensha | ||||
Kyuushuu No Hanaaoi Go Higo Katayamasou 九州の華葵号 肥後片山荘 | Kunihana Go Kokuousou 華号 | |||
Kyuushuu No Miaoi (Miki?) Go Higo Katayamasou 九州の美葵号 肥後片山荘 | ||||
Kaze No Sakura Go Toyama Muratasou | Toyoichi Go Etchuu Hamadasou | Yamatoichi Go Senshuu Kouyousou | ||
Toyohime Go Etchuu Hamadasou | ||||
Asuka Go Etchuu Wakasugisou | Minetora Go Kanzaki Aobasou | |||
Tenka Go Etchuu Wakasugisou | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |