Pedigree of ARISU TSUKIBATA FOR STATUS GOLD | ||||
---|---|---|---|---|
ARISU TSUKIBATA FOR STATUS GOLD ARISU TSUKIBATA FOR STATUS GOLD | Meishuu no Karyuu go Seiryuu Hashimotosou | Fukutenriki Go Bingo Kashimasou 福天力号 備後神島荘 | Tenshouriki Go Fudougataki Kensha 天照力号 不動ヶ滝犬舎 | Hounen Go Fudougataki Kensha 豊稔号 不動ヶ滝犬舎 |
Fujitoyohime Go Fudougataki Kensha 藤豊姫号 不動ヶ滝犬舎 | ||||
Kuroyuri Go Bingo Kashimasou 黒百合号 備後神島荘 | Kibi No Aoiryuu Go Kibi Ogurasou 吉備の葵龍号 吉備小倉荘 | |||
Yurihime Go Kokubu Murakamisou 百合姫号 国分村上荘 | ||||
Koharuhime go Takamarosou | Chiyo No Benitora Go Hiroshima Hokusansou 千代の紅寅 広島北山荘 | Bontemmaru Go Meinansou 梵天丸号 明南荘 | ||
Suzuhime Go Bingo Kashimasou 鈴姫号 備後神島荘 | ||||
Chiyohime Go Iwakuni Imadasou | Chiyotaka Go Hiroshima Hokusansou 千代貴 広島北山荘 | |||
Chiyo No Yuuhime Go Hiroshima Hokusansou | ||||
Tora | Makani Hauoli Shiba | Kotarou Go Seishirousou 小太郎号 清四郎荘 | Suzuryuutake Go Ichikawa Zaousou | |
Kishi No Hidehana Go Kazusa Nagaisou 岸の秀華号 上総永井荘 | ||||
Kukuna Go Hauoli Shiba 紅々那号 ハウオリ柴 | Hoku Go Maroon Shiba 歩空号 マルーン柴 | |||
Sakura Go Soushuu Choumonsou 櫻号 相州長紋荘 | ||||
SAKURAHIME GO TAISHI IZUMOYADO SAKURAHIME GO TAISHI IZUMOYADO | Koujin Ichimaru Go Sanuki Mizumotosou | Koujinryuu Go Tosa Kuroshiosou 光神竜号 土佐黒潮荘 | ||
Houka Go Sanuki Mizumotosou | ||||
Hitachi Sakura Go Taishi Izumoyado | YUUJI GO NICHIDAISHA YUUJI GO NICHIDAISHA | |||
MAO GO TAISHI IZUMOYADO MAO GO TAISHI IZUMOYADO | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |