Pedigree of | ||||
---|---|---|---|---|
| Hikay's Tough At The Top | Copperdots One To Watch at Hikay’s | Toushin No Taira Go Kishuu Toushinsou | Beni No Yuudai Go Sakai Yoshikawasou 紅の雄大号 堺吉川荘 |
Touka Go Kishuu Toushinsou | ||||
Copperdots Beikoku Ichiban | Copperdots Beikoku Tetsu | |||
Copperdots Beikoku Ichiko | ||||
Copperdots Aki Kaze Hime At Hikay | Copperdots Tenichiryu Zenhai | Butemmaru Go Kamiyasou (Kagiyasou) | ||
Copperdots Kiichi | ||||
Copperdots California Dreamin | Hirose No Shougun Go Enshuu Hirosesou | |||
Shizuku Go Yamato Shinzansou | ||||
Runner Star Fifine | Handzimemesite Black Diamond | Juhou Go Kuwana Mitomosou | Mori No Toyokuni Go Yoshino Ichimorisou 森の豊国号 吉野一森荘 | |
Wakame Go Kuwana Mitomosou | ||||
Mara-Shimas Mami Reigai | Mara-Shimas Koki's Kime Waza | |||
Copperdots Shinko | ||||
Copperdots Shinko | Kyouryuuou Go Noto Heiseian | Hibiki Go Hakusan Yoshinosou | ||
Sakurayurihime Go Denen Kawasakisou | ||||
Shizuku Go Yamato Shinzansou | Yamashiro No Ryuuko Go Kyouto Daigo Kensha 山城の竜虎号 京都ダイゴ犬舎 | |||
Okina No Maihime Go Yamato Shinzansou | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |