Pedigree of Ukiko Go Sakura Kensha | ||||
---|---|---|---|---|
Ukiko Go Sakura Kensha 友美号 桜乃美島園 | Shouzougoma Go Sakura Kensha 翔造胡麻号 桜乃美島園 | Shouzougoku Of Tai Yuan-Taiwan 翔造極号 太原莊 | Shouei Go Tosa Genrokusou 翔栄号 土佐元祿荘 | Hamaryuu Go Tosa Genrokusou 浜竜号 土佐元祿荘 |
Terume (Shoume) Go Tosa Keikenan 照女号 土佐慶犬庵 | ||||
Matsufujime Go Okayama Koutokusou 松藤女号 岡山高徳荘 | Takara Toyokuni Go Fudougataki Kensha 宝豊国号 不動ヶ滝犬舎 | |||
Kuromatsuhime Go Bingo Kashimasou 黒松姬号 備後神島荘 | ||||
Robine Go Sakura Kensha 光恵号 桜乃美島園 | Kuromitsumaru Go Hokuto Hanatsukisou 黒光丸号 北斗華月荘 | Toyo No Kuroichi Go Hikino Kourakusou 豊の黒一号 引野公楽荘 | ||
Gokou No Satsuki Go Shirakayasou 胡香の咲月号 白茅荘 | ||||
Nym'Arya Go Sakura Kensha アリア姫号 桜乃美島園 | Jack Sparrow de l'Empire des Samouraïs 雀号 | |||
Fuuka Go Sapporo Kagasou 楓夏号 札幌加我荘 | ||||
Sofia Go Sakura Kensha 美秒号 桜乃美島園 | Puchi Zakuro Go Sakura Kensha 柘榴号 桜乃美島園 | Ryuu No Hanawazurai Go Shun'you Kensha 竜の花煩い号 幸の春陽荘 | Tarou Go Shun'you Kensha 太郎号 幸の春陽荘 | |
Tempouhime Go Shun'You Kensha 天豊姫号 幸の春陽荘 | ||||
Nanahime Go Sakura Kensha 七姫号 桜乃美島園 | Kuromitsumaru Go Hokuto Hanatsukisou 黒光丸号 北斗華月荘 | |||
Miaki Goma Go Sakura Kensha 実秋胡麻号 桜乃美島園 | ||||
Kaga No Takiko Go Sapporo Kagasou 加我の滝姫号 札幌加我荘 | Fukushouryuu Go Sapporo Kagasou 福昇竜号 札幌加我荘 | Gokou No Fukukaze Go Shirakayasou 胡香の福風号 白茅荘 | ||
Tenshou Koihime Go Sapporo Kagasou 天昇恋姫号 札幌加我荘 | ||||
Houri No Tokiko Go Sapporo Kagasou 豊里の時子号 札幌加我荘 | Toyo No Kuroichi Go Hikino Kourakusou 豊の黒一号 引野公楽荘 | |||
Hokuryuu No Tokime Go Sapporo Kagasou 北龍の時女号 札幌加我荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |