Pedigree of Fukuten No Tatuhime Go Misawa Ichiriyousou | ||||
---|---|---|---|---|
![]() 福天乃竜姫 三沢市良荘 | ![]() 颯号 ワタナベ | ![]() 秋風号 ワタナベ | ![]() 金剛号 能登平成庵 | ![]() 鉄市号 能登平成庵 |
![]() 黒結女号 三重川崎 | ||||
![]() 葵桜姫号 ワタナベ | ![]() 紅藤号 備後神島荘 | |||
![]() 京菊女号 ワタナベ | ||||
![]() 美風号 ワタナベ | ![]() | ![]() 浜竜号 土佐元祿荘 | ||
![]() 滝乃福姫号 | ||||
![]() 結衣号 土佐黒潮荘 | ![]() | |||
![]() 光神葵姫号 土佐黒潮荘 | ||||
![]() 稲生の彩香号 興隆荘 | ![]() 款次郎号 典隆莊 | ![]() 天道竜号 三沢市良荘 | ![]() 北天煌号 岩手あずま犬舎 | |
![]() 紅椿号 三沢市良荘 | ||||
![]() 紅椿号 青森紅林莊 | ![]() 龍王号 香ノ木荘 | |||
![]() 優凛姫号 三沢市良荘 | ||||
![]() HORIKAWA KENSHA | ![]() 福天力号 備後神島荘 | ![]() 天照力号 不動ヶ滝犬舎 | ||
![]() 黒百合号 備後神島荘 | ||||
![]() KAGAWA SHIPPOUSOU | ![]() 浜竜号 土佐元祿荘 | |||
![]() | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |