Pedigree of Umber du bois de Compiegne | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 琢磨 橅の森 | ![]() 荒神の雷神号 四国曙荘 | ![]() 千代の紅光号 広島北山荘 | ![]() 千代の紅寅 広島北山荘 |
![]() 弁天の一葉号 明南荘東 | ||||
![]() 豊後の夏姫号 讃岐祥栄荘 | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() 藤の雷牙号 美濃乃里莊 | ![]() 紅牙号 天保山 | |
![]() 藤の紅華号 美濃乃里荘 | ||||
![]() 虎乃霧華号 番外地荘 | ![]() 紅虎号 九州朝霧莊 | |||
![]() 黑花号 番外地莊 | ||||
![]() | ![]() 福昇丸号 札幌加我荘 | ![]() 福昇竜号 札幌加我荘 | ||
![]() 豊里の時子号 札幌加我荘 | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |