Pedigree of Harumi Go Kazumisou | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
![]() 阿蘇の黒香号 高遊荘 | ![]() 阿蘇乃竜王号 高遊荘 | |||
![]() 若波の黒女号 若波荘 | ||||
![]() | ![]() 福之若一郎号 御山渡辺荘 | ![]() | ||
![]() | ||||
![]() | ![]() 風越の琥竜号 横浜アツミ | |||
![]() | ||||
![]() 実咲胡麻姫号 桜乃美島園胡 | ![]() 雀号 | ![]() 史威茲号 | ![]() 風越の琥竜号 横浜アツミ | |
![]() 美愛号 | ||||
![]() 福の胡麻姫号 ひこばえ | ![]() 三郎号 周栄荘 | |||
![]() 福寿女号 土佐町田荘 | ||||
![]() 創華の咲号 信州創華荘 | ![]() 黒金乃貴号 二代万栄荘 | ![]() 黒一号 三河豊橋荘 | ||
![]() 国華女号 二代万栄荘 | ||||
![]() 司乃小松姫号 正法眼蔵荘 | ![]() 梅若の早太号 伊豆梅荘 | |||
![]() 司乃黒華号 島田司荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |