Pedigree of Takikawa Manami of Shomaisou | ||||
---|---|---|---|---|
Takikawa Manami of Shomaisou | Gaylord's Guccifer 10.0 Sho Mai Sou | Morningstar Katsumi Chousei Sou | Kotarou Go Seishirousou 小太郎号 清四郎荘 | Suzuryuutake Go Ichikawa Zaousou |
Kishi No Hidehana Go Kazusa Nagaisou 岸の秀華号 上総永井荘 | ||||
Morningstar Mikan's Little Geisha Girl | Kazakoshi No Koryuu Go Yokohama Atsumi 風越の琥竜号 横浜アツミ | |||
Kiriko Go Maroon Shiba | ||||
Morningstar Shiho Chousei Sou | Morningstar Shoryu Chouseisou | Ryusen Go Kawamatasow | ||
Megumi Ginseisou 恵号-銀星荘 | ||||
Shiho Go Fuji Hachimansou | Harumaru Go Sanuki Mizumotosou | |||
Shino Go Sanuki Mizumotosou | ||||
Gaylord's Kuma Lisa Shomaisou | Morningstar Star-Lord Son Of Shishigen Aka Kolo | Hanabusa No Shishigen Go Isawa Ogurasou | Takemitsu Go Fuji Hachimansou | |
Hanabusa No Hitomi Go Isawa Ogurasou | ||||
Morningstar Aalona Chousei Sou | Fuku No Wakaichirou Go Oyama Watanabesou 福之若一郎号 御山渡辺荘 | |||
Morningstar Shiho Chousei Sou | ||||
Morningstar-Gaylord No Kinshu Go Sho Mai Sou | Morningstar Ilio Iori Chousei Sou 伊織号 朝星荘 | Kurokoma Go Fuji Hachimansou 黒駒号 富士八幡荘 | ||
Puna Hauoli Shiba 珊瑚号 ハウオリ柴 | ||||
Morningstar Te'a Chousei Sou 天愛号 | Kazakoshi No Koryuu Go Yokohama Atsumi 風越の琥竜号 横浜アツミ | |||
Morningstar Mia Chousei Sou 美愛号 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |