Pedigree of Yamanojou Go Bangaichisou | ||||
---|---|---|---|---|
![]() 山乃丞号 | ![]() 山竜号 防府大嶋犬舎 | ![]() 福天力号 備後神島荘 | ![]() 天照力号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 豊稔号 不動ヶ滝犬舎 |
![]() 藤豊姫号 不動ヶ滝犬舎 | ||||
![]() 黒百合号 備後神島荘 | ![]() 吉備の葵龍号 吉備小倉荘 | |||
![]() 百合姫号 国分村上荘 | ||||
![]() | ![]() 浜竜号 土佐元祿荘 | ![]() 福天力号 備後神島荘 | ||
![]() 黒市姫号 土佐慶犬庵 | ||||
![]() 滝乃福姫号 | ![]() 福天力号 備後神島荘 | |||
![]() | ||||
![]() 九州の華娘号 | ![]() 風丸号 湘南前田荘 | ![]() 鈴輝号 | ![]() 鈴春号 備前操山荘 | |
![]() | ||||
![]() 恵の黒小町号 | ||||
![]() 古の姬華号 | ![]() 華号 | ![]() | ||
![]() | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |