Pedigree of SHUREI BENIHANA GO TOMI NO SHUREI | ||||
---|---|---|---|---|
SHUREI BENIHANA GO TOMI NO SHUREI | Kagetora Go Ryuukyuu Uruma 影虎号 琉球うるま | Kyouten Go Tomi No Shurei 響天号 富ノ守禮 | Banshou Go Ryuukyuu Uruma (Manshou) 萬照号 琉球うるま | Toyomitsu Go Higo Rokkaen 豊光号 肥後六花苑 |
Ryuuzukihime Go Nagasukosou 龍作姫号 長洲古荘 | ||||
Saki (Chahime) Go Ryuukyuu Uruma 茶姫号 琉球うるま | Hachiman Go Ryuukyuu Uruma 八萬号 琉球うるま | |||
Chacha Go Ryuukyuu Uruma 茶々号 琉球うるま | ||||
Tomi No Baika Go Ryuukyuu Uruma 富ノ梅花号 琉球うるま | Seki No Ryuuou Go Shikoku Sekimaesou (Sekizensou) 関の龍王号 四国関前荘 | Okina Go Hiroshima Mishima 翁号 (広島三島) | ||
Seki no Tetsuhime go Ehimemeotsusou 関ノ徹姫号 愛媛女乙荘 | ||||
Sakurakomachi Go Ryuukyuu Uruma 桜小町号 琉球うるま | Benikatsu (Koushou) Go Taikousou 紅勝号 太甲荘 | |||
Meme Go Higo Ebisu 芽々号 肥後恵比寿 | ||||
TOMI NO SHUNYOU GO TOMI NO SHUREI | Ryuubi No Tetsu Go Ryuukyuu Uruma | Akimine Go Bizen Sakurayamasou | Tetsuou Go Taikousou 徹王号 太甲荘 | |
Ginkyou No Chiaki Go Ichinoshirosou 銀杏の千秋号 市の城荘 | ||||
Ryuubi No Umehana Go Ryuukyuu Uruma | Sakurako Ichirou Go Kagiyasou | |||
Umetamahime Go Ryuukyuu Uruma | ||||
SHUNYOU GO TOMI NO SHUREI | Akimine Go Bizen Sakurayamasou | Tetsuou Go Taikousou 徹王号 太甲荘 | ||
Ginkyou No Chiaki Go Ichinoshirosou 銀杏の千秋号 市の城荘 | ||||
KONATSU GO TOMI NO SHUREI | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |