Pedigree of TOMI NO SHUNYOU GO TOMI NO SHUREI | ||||
---|---|---|---|---|
TOMI NO SHUNYOU GO TOMI NO SHUREI | Ryuubi No Tetsu Go Ryuukyuu Uruma | Akimine Go Bizen Sakurayamasou | Tetsuou Go Taikousou 徹王号 太甲荘 | Bentemmaru Go Fukuoka Nogatasou 弁天丸号 福岡野方荘 |
Sanroku No Makoto Go Isahaya Sanrokusou 山麓の真琴号 諫早山麓荘 | ||||
Ginkyou No Chiaki Go Ichinoshirosou 銀杏の千秋号 市の城荘 | Ichi No Oushou Go Ichinoshirosou 市の王将号 市の城荘 | |||
Yukimi Go Sakuramonsou 雪美号 桜門荘 | ||||
Ryuubi No Umehana Go Ryuukyuu Uruma | Sakurako Ichirou Go Kagiyasou | Suzutetsu Go Kagiyasou | ||
Sakurako Go Kagiyasou | ||||
Umetamahime Go Ryuukyuu Uruma | Seki No Ryuuou Go Shikoku Sekimaesou (Sekizensou) 関の龍王号 四国関前荘 | |||
Sakurakomachi Go Ryuukyuu Uruma 桜小町号 琉球うるま | ||||
SHUNYOU GO TOMI NO SHUREI | Akimine Go Bizen Sakurayamasou | Tetsuou Go Taikousou 徹王号 太甲荘 | Bentemmaru Go Fukuoka Nogatasou 弁天丸号 福岡野方荘 | |
Sanroku No Makoto Go Isahaya Sanrokusou 山麓の真琴号 諫早山麓荘 | ||||
Ginkyou No Chiaki Go Ichinoshirosou 銀杏の千秋号 市の城荘 | Ichi No Oushou Go Ichinoshirosou 市の王将号 市の城荘 | |||
Yukimi Go Sakuramonsou 雪美号 桜門荘 | ||||
KONATSU GO TOMI NO SHUREI | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |