Pedigree of Tokyo of Prodigus Canes | ||||
---|---|---|---|---|
Tokyo of Prodigus Canes | OUSHOURYUU GO RYUUKYUU URUMA | Sakurako Ichirou Go Kagiyasou | Suzutetsu Go Kagiyasou | Tetsuichi Go Noto Heiseian 鉄市号 能登平成庵 |
Suzuhana Go Yokohama Sakakisou 鈴華号 横浜榊荘 | ||||
Sakurako Go Kagiyasou | Kaiten Go Koushuu Kiriminesou 回天号 甲州貴理峰荘 | |||
Sakurahime Go Kagiyasou 桜姫号 神屋荘 | ||||
Bakan No Tsuruhime Go Choushuu Naitousou | Bakan No Aoiryuu Go Choushuu Naitousou | Geishuu Benitaka Go Hiroshima Katsuyasou | ||
Seto Benizakurahime Go Setomi Kensha | ||||
Aoi No Ten Go Ichifukusou | Bakan No Aoiryuu Go Choushuu Naitousou | |||
Kashima No Aki Go Bingo Kashimasou | ||||
Keiko of Prodigus Canes | Copperdots Beikoku Shogun | Copperdots Beikoku Riki | Copperdots Beikoku Tetsu | |
Copperdots Beikoku Chika | ||||
Copperdots Beikoku Ichiko | Copperdot's California Big Sur | |||
Copperdots Kiichi | ||||
Hisae Camugawa for Prodigus Canes | OUSHOURYUU GO RYUUKYUU URUMA | Sakurako Ichirou Go Kagiyasou | ||
Bakan No Tsuruhime Go Choushuu Naitousou | ||||
Hanei Go Prodigus Canis | Patagonia Ranch Neo | |||
Akane of Toshi | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |