Pedigree of ANSHIN PADME GO TESSAIGA | ||||
---|---|---|---|---|
ANSHIN PADME GO TESSAIGA | Magellan Go Tessaiga マゼラン 号 鉄砕牙 | Akane No Ryuu Go Akanegawa Tatsumisou | Kokuryuu Go Esshuu Matsudasou 黒龍号 越州松田荘 | Kurotaka Go Esshuu Matsudasou 黒鷹号 越州松田荘 |
Yukihime Go Daichiusou 夕起姫号 大長荘 | ||||
Kashira No Fukunahime Go Akanegawa Tatsumisou 頭の福菜姫号 赤根川辰巳荘 | Kashira No Shishi Go Uozumi Inouesou 頭の獅子号 魚住井上荘 | |||
Yuminahime Go Akanegawa Tatsumisou 由美奈姫号 赤根川辰巳荘 | ||||
Shikon No Tama Go Tessaiga 四魂の玉号 鉄砕牙 | Haguro No Beniwaka Go Chuuou Hagurosou 羽黒の紅若号 中央羽黒荘 | Suzuwaka Go Takahirosou 鈴若号 貴弘荘 | ||
Marume Go Kifunesou 丸女号 貴船荘 | ||||
Naho Go Ashikaga Souunsou 菜穂号 足利草雲荘 | Ryuuhou Go Ashikaga Souunsou 龍宝号 足利草雲荘 | |||
Chiho Go Ashikaga Souunsou 千穂号 足利草雲荘 | ||||
Explorer's Setsuna No Tessaiga | Explorer's N-Nariaki | Sesshomaru Go Tessaiga | Haguro No Beniwaka Go Chuuou Hagurosou 羽黒の紅若号 中央羽黒荘 | |
Naho Go Ashikaga Souunsou 菜穂号 足利草雲荘 | ||||
Explorer's Benihime | Fukutsukasa Go Ikegami Usui Kensha | |||
Explorer's Q-Hime | ||||
Explorer's K-Midori Tanaka | Kazakoshi No Beninishiki Go Yokohama Atsumi | Fuku No Wakaichirou Go Oyama Watanabesou 福之若一郎号 御山渡辺荘 | ||
Tsubaki No Kuroyuri Go Onariyamasou | ||||
Explorer's Yumeka | Kazakoshi No Kuronishiki Go Yokohama Atsumi | |||
Explorer's Sayuri | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |