Pedigree of TAKASHI KIMIKO DAJSHIN | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 浜福号 清流橋本荘 | ![]() 浜竜号 土佐元祿荘 | ![]() 福天力号 備後神島荘 | ![]() 天照力号 不動ヶ滝犬舎 |
![]() 黒百合号 備後神島荘 | ||||
![]() 黒市姫号 土佐慶犬庵 | ![]() 黒尊錦号 土佐慶犬庵 | |||
![]() 照女号 土佐慶犬庵 | ||||
![]() 福小町姫号 二千翔莊北 | ![]() 弁天の福助号 二千翔莊 | ![]() 福天力号 備後神島荘 | ||
![]() 優香号 明南荘東 | ||||
![]() 千の小町姫号 二千翔莊 | ![]() 千の武蔵号 二千翔莊 | |||
![]() 静子号 嘉誉橋本荘 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ![]() 豊後ノ龍丸号 豊後オオタニ荘 | ![]() 龍斗丸号 赤根川辰巳荘 | ||
![]() | ||||
![]() | ![]() 浜竜号 土佐元祿荘 | |||
![]() | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |