Pedigree of Fallscreek's Kuro Tatsuo | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 皇鈴の竜国号 秩父皇鈴荘 | ![]() 皇鈴の将竜号 秩父皇鈴荘 | ![]() 黒壱号 佐久飛鳥苑 | ![]() 福天光号 佐久平泉荘 |
![]() 皇鈴の黒姫号 秩父皇鈴荘 | ||||
![]() 紅王女号 神屋荘 | ![]() 日下の黒将号 日下ヶ塚荘 | |||
![]() 桜花号 神屋荘 | ||||
![]() 皇鈴の国華号 秩父皇鈴荘 | ![]() 国鈴号 神屋荘 | ![]() 国華丸号 神屋荘 | ||
![]() 鈴姫号 神屋荘 | ||||
![]() 皇鈴の春桜号 秩父皇鈴荘 | ![]() 黒壱号 佐久飛鳥苑 | |||
![]() 紅王女号 神屋荘 | ||||
![]() | ![]() 風越の琥竜号 横浜アツミ | ![]() 琥原竜号 相模紫荘 | ![]() 龍星号 武蔵神風荘 | |
![]() 黒竜姫号 町田青葉荘 | ||||
![]() 風越の緑号 横浜アツミ | ![]() 勇源号 轟竜荘 | |||
![]() 天空緑龍女号 横浜アツミ | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||
![]() 阿蘇の黒香号 高遊荘 | ![]() 阿蘇乃竜王号 高遊荘 | |||
![]() 若波の黒女号 若波荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |