Pedigree of KINGIKU EVA AKARI | ||||
---|---|---|---|---|
KINGIKU EVA AKARI | Banzai Chikara Go Hidden Cascade | Misuzu No Nanamaru Go Chichibu Misuzusou 皇鈴の七丸号 秩父皇鈴荘 | Nananishiki Go Saku Asukaen 七錦号 佐久飛鳥苑 | Rimpou (Suzutakara) Go Saku Asukaen 鈴宝号 佐久飛鳥苑 |
Nishikiujouhime Go Saku Asukaen 錦雨情姫号 佐久飛鳥苑 | ||||
Benioume Go Kagiyasou 紅王女号 神屋荘 | Hisage No Kokushou Go Hisageka Tsukasou 日下の黒将号 日下ヶ塚荘 | |||
Ouka Go Kagiyasou 桜花号 神屋荘 | ||||
Mameko Go Kyuushuu Morinagasou | Yuuichiou Go Noto Heiseian | Genkurou Go Noto Heiseian | ||
Yuuka Go Yama Ooshimasou | ||||
Hashizakurahime Go Fudougataki Kensha 橋桜姫号 不動ヶ滝犬舎 | Tetsugen Go Bichuu Eikansou 鉄源号 備中栄冠荘 | |||
Takaichihime (Yoichihime) (Homareichihime) Go Shikoku Kofujisou 誉一姫号 四国小富士荘 | ||||
Evatari Ekudo GO Hidden Cascade | MISUZU NO NANAZAKURA GO CHICHIBU MISUZUSOU | Nananishiki Go Saku Asukaen 七錦号 佐久飛鳥苑 | Rimpou (Suzutakara) Go Saku Asukaen 鈴宝号 佐久飛鳥苑 | |
Nishikiujouhime Go Saku Asukaen 錦雨情姫号 佐久飛鳥苑 | ||||
Misuzu No Haruzakura Go Chichibu Misuzusou 皇鈴の春桜号 秩父皇鈴荘 | Kuroichi Go Saku Asukaen 黒壱号 佐久飛鳥苑 | |||
Benioume Go Kagiyasou 紅王女号 神屋荘 | ||||
TENSHOU FUNAUTA GO HIUCHINADA YAMATOSOU | TENSHOU SAKURAMARU GO BINGO KASHIMASOU | Tenshouriki Go Fudougataki Kensha 天照力号 不動ヶ滝犬舎 | ||
MIOU GO BINGO KASHIMASOU | ||||
UNNAN NO ICHIHIME GO OKUIZUMO DAITOU | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |