Pedigree of Banzai Chikara Go Hidden Cascade | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 皇鈴の七丸号 秩父皇鈴荘 | ![]() 七錦号 佐久飛鳥苑 | ![]() 鈴宝号 佐久飛鳥苑 | ![]() 福天光号 佐久平泉荘 |
![]() 鈴珠号 佐久飛鳥苑 | ||||
![]() 錦雨情姫号 佐久飛鳥苑 | ![]() 錦桜神号 青洲一和荘 | |||
![]() 皇鈴の朝凪号 秩父皇鈴荘 | ||||
![]() 紅王女号 神屋荘 | ![]() 日下の黒将号 日下ヶ塚荘 | ![]() 松吉号 石崎清水荘 | ||
![]() 日下の磯香号 日下ヶ塚荘 | ||||
![]() 桜花号 神屋荘 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() 鉄市号 能登平成庵 | |
![]() | ||||
![]() | ![]() 鉄市号 能登平成庵 | |||
![]() | ||||
![]() 橋桜姫号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 鉄源号 備中栄冠荘 | ![]() 作州源号 津山国本荘 | ||
![]() 黒夕女号 (月屋谷荘) | ||||
![]() 誉一姫号 四国小富士荘 | ![]() 讃岐誉号(サヌキ八幡) | |||
![]() 黒柳女号 四国小富士荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |