Pedigree of Opal Homara Go | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 三保黒真留号 三保初柴荘 | ![]() 風の秀鵬号 松山石風呂 | ![]() 黒王号 山代宮本莊 | ![]() 紅さくら王号 宮千晴荘 |
![]() 真希姫号 大長壮 | ||||
![]() 風の七夕号 松山石風呂 | ![]() 国豊号 周栄荘 | |||
![]() 風の琴美姫号 松山石風呂 | ||||
![]() 黒ユリ姫号 三保初柴荘 | ![]() 紅丸号 中津菊花荘 | ![]() 三保の力司号 三保初柴荘 | ||
![]() 菊花の康女号 中津菊花荘 | ||||
![]() 初の黒乙女号 三保初柴荘 | ![]() 初ノ紅不動号 三保初柴荘 | |||
![]() 初/天鈴姫号 三保初柴荘 | ||||
![]() | ![]() 竜一郎号 備後神島荘 | ![]() 葵の竜号 清四郎荘 | ![]() 葵の春号 備前穂浪荘 | |
![]() 黒竜姫号 周栄荘 | ||||
![]() 葵の秋姫号 考忠荘 | ![]() 葵錦号 讃岐水本荘 | |||
![]() 紅梓号 岡山南 | ||||
![]() | ![]() 葵乃紅龍号 倉敷岡勝荘 | ![]() 葵乃獅子号 光風田中荘 | ||
![]() 紅香姫号 倉敷岡勝荘 | ||||
![]() | ![]() 竜一郎号 備後神島荘 | |||
![]() | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |