Pedigree of Casakura Shirley Temple | ||||
---|---|---|---|---|
Casakura Shirley Temple | Awa No Rikiou Go Ashuu Ootanisou | Awa No Ryuuou Go Ashuu Ootanisou | Ichiryuu Go Ashuu Ootanisou | Kazuya Go Sanuki Mizumotosou |
Joubenihime Go Ashuu Ootanisou | ||||
Ougon No Benime Go Shikoku Ougonsou | Chiyotatsumaru Go Sanuki Mizumotosou 千代龍丸号 讃岐水本荘 | |||
Sato No Kiyohime Go Shikoku Ougonsou | ||||
Risa Go Shimanamisou | DAIGOROUZAKURA Go Echizen Kuzuryuusou 大五郎桜号 越前九頭竜荘 | Daigorou Go Meihakusou 大五郎号 名博荘 | ||
Chouhime Go Tadanosou | ||||
Akane Go Shimanami Sou 亜香音号 しまなみ荘 | Seiryuu go Iyo Shinyasou 清竜号 伊予新屋荘 | |||
Suzune Go Shimanamisou 寿々音号 しまなみ荘 | ||||
Trixwood Rhapsody at Casakura | Wollsteiner G'Kar | Bothways Tuxedo Von Wollsteiner | ||
Trixwood Private Dancer for Wollsteiner | ||||
Kyoshi Hey You | Maiyoshiryu Go Narmenak | Seiryu Go Niigata Kiyosatosow | ||
Toyokomachi Go Niigata Kourakusow | ||||
Yukiyama No Eisha Torishimasou | Kazakoshi No Konishiki Go Yokohama Atsumi | |||
Aso No Ranhime Go Takayuusou | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |