Pedigree of Kyoshi Hey You | ||||
---|---|---|---|---|
Kyoshi Hey You | Maiyoshiryu Go Narmenak | Seiryu Go Niigata Kiyosatosow | Koshi No Koryu Go Niigata Korakusow | Kouryuu Go Shimakazesou (Toufuusou) 幸龍号 (島風荘) |
Maihime Go Niigata Kourakusou | ||||
Mamihime Go Shinoyama Kensha | Bansei (Mansei) Go Matsumoto Wakamarusou | |||
Erihime Go Niigata Kiyosatosow | ||||
Toyokomachi Go Niigata Kourakusow | Toyokatsu Go Suzuki Kensha | Toyonishiki Go Toyohashi Onoda 豊錦号 豊橋小野田 | ||
Nanami Go Takamine Takasow | ||||
Etsubenihime Go Niigata Kourakusou | Koshi No Koryu Go Niigata Korakusow | |||
Etsu No Yurihime Go Shinoyama Kensha | ||||
Yukiyama No Eisha Torishimasou | Kazakoshi No Konishiki Go Yokohama Atsumi | Kogenryuu Go Sagami Murasakisou 琥原竜号 相模紫荘 | Ryuusei Go Musashi Jimpuusou 龍星号 武蔵神風荘 | |
Kokuryuuhime Go Machida Aobasou 黒竜姫号 町田青葉荘 | ||||
Kazakoshi No Fuuka Go Yokohama Atsumi | Yuugen Go Gouryuusou (Todoroki Ryuusou) 勇源号 轟竜荘 | |||
Ryokuuntsuguhime (Ryokuunjihime) Go Ryokuun Yonagosha | ||||
Aso No Ranhime Go Takayuusou | Aso No Kurotetsu Go Takayuusou | Tsukasa No Ryuuou Go Sanuma Tsukasasou (Sunanuma Tsukasasou) 司の龍王号 砂沼司荘 | ||
Takayuu No Kurome Go Takayuusou | ||||
Takayuu no Satsuki Go Takayuusou 高遊の五月号 高遊荘 | Wakanami No Kokuryuu Go Wakanamisou 若波の黒竜号 若波荘 | |||
Takayuu No Suzuka Go Takayuusou | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |