Pedigree of Aizu No Mugiryu Go Aizu Joshoso | ||||
---|---|---|---|---|
![]() 会津の麦竜号 会津常勝荘 | ![]() 秋天竜号 ワタナベ | ![]() 秋天光号 ワタナベ | ![]() | ![]() 浜竜号 土佐元祿荘 |
![]() 滝乃福姫号 | ||||
![]() | ![]() 秋風号 ワタナベ | |||
![]() 結衣号 土佐黒潮荘 | ||||
![]() 梅花号 道灌山荘 | ||||
![]() 会津の麦秋号 会津常勝荘 | ![]() 秋風号 ワタナベ | ![]() 金剛号 能登平成庵 | ![]() 鉄市号 能登平成庵 | |
![]() 黒結女号 三重川崎 | ||||
![]() 葵桜姫号 ワタナベ | ![]() 紅藤号 備後神島荘 | |||
![]() 京菊女号 ワタナベ | ||||
![]() 黒百合号 郡山岡部荘 | ![]() 田島の鉄黒号 会津田島荘 | |||
![]() 会津の童姫号 会津常勝荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |