Pedigree of Kaga No Kuran Go Sapporo Kagasou | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() 緑桜錦号 緑下篠荘 | ![]() 大貴号 しまなみ荘 | ![]() 光神竜号 土佐黒潮荘 |
![]() 亜香音号 しまなみ荘 | ||||
![]() 紅桜号 緑下像荘 | ![]() 千代の紅光号 広島北山荘 | |||
![]() 淡路小町号 緑下條荘 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||
![]() 亜香音号 しまなみ荘 | ![]() 清竜号 伊予新屋荘 | |||
![]() 寿々音号 しまなみ荘 | ||||
![]() | ![]() | ![]() 紅王丸号 福山聖 | ![]() 紅斗号 四国一宮荘 | |
![]() 春菜号 福山聖 | ||||
![]() | ||||
![]() 紅春香号 札幌加我荘 | ![]() 胡麻龍号 札幌加我荘 | ![]() 凛太号 岩手あずま犬舎 | ||
![]() 龍小町号 札幌加我荘 | ||||
![]() 犬誠のばな号 札幌加我荘 | ![]() 天昇竜号 白茅荘 | |||
![]() 犬誠こまり号 札幌加我荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |