Pedigree of Kuro Oka Hear Me Out | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() 雀号 | ![]() 史威茲号 |
![]() 福の胡麻姫号 ひこばえ | ||||
![]() 黒姫号 桜乃美島園 | ![]() 海老蔵号 ちすぐ荘 | |||
![]() 豊里の四季号 札幌加我荘 | ||||
![]() | ![]() | ![]() 雷曇号 秩父皇鈴荘 | ||
![]() | ||||
![]() | ![]() 小太郎号 清四郎荘 | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() 雷曇号 秩父皇鈴荘 | ![]() 無双乃鈴春号 二代安来 | |
![]() 佐久鈴福女号 佐久飛鳥苑 | ||||
![]() | ![]() 小太郎号 清四郎荘 | |||
![]() | ||||
![]() 真夜姫号 桜乃美島 | ![]() 雀号 | ![]() 史威茲号 | ||
![]() 福の胡麻姫号 ひこばえ | ||||
![]() 天愛子号 朝星荘 | ![]() 伊織号 朝星荘 | |||
![]() 天愛号 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |