Pedigree of Tobitatsu If I Could Fly | ||||
---|---|---|---|---|
Tobitatsu If I Could Fly 青龍 | Rankyu Go Hidden Cascade | Ranshinmaru go Hidden Cascade | Junken No Fukuryuu Go Kyushuu Junkenkai 純犬の福龍号 九州純犬会 | Bungo No Ryumaru Go Bungo Ootanisou 豊後ノ龍丸号 豊後オオタニ荘 |
Bungo Mikadohime Go Bungo Ootanisou 豊後帝姫号 豊後オオタニ荘 | ||||
Oboro No Benitakahime Go Yame Kumasou | Bungo Benitaka Go Bungo Ootanisou 豊後紅貴号 豊後オオタニ荘 | |||
Bungo Narumihime Go Bungo Ootanisou | ||||
Airin Go Suzuka No Yuuen | Ouka No Gokuu Go Shimane Oukasou | Shippou Yuuzakura (Yuuou) Go Fudougataki Kensha 七宝悠桜号 不動ヶ滝犬舎 | ||
Hikawano Nana Go Izumo Gentasou | ||||
Fuuka Go Kudara Manyousou | Ryuunosuke Go Kudara Manyousou | |||
Taka No Mitsuhime Go Echizen Kuzuryuusou | ||||
Kayobi’s Vermilion Sparrow 朱雀 | Kayobi Joujiro | Kayobi Taiyo | Kayobi Soji Okita | |
Kayobi Takibi | ||||
Kayobi Kurojoshii | Kayobi Monticore | |||
Justa Little Wildfire | ||||
Kayobi Temari | Kayobi Bokushi | Kayobi Bushido | ||
Kayobi Shiro Ashiko | ||||
Trinity Sesame Street | Trinity Koda | |||
Frerose Trinity Ivy League | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |