Pedigree of Uruwashii Kiku no Ubuki Go Chuken Kikusou | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 魔天龍号 三沢一良荘 | ![]() 黒天龍号 青江鰻荘 | ![]() 玉嵐号 周栄荘 | ![]() 胡麻福号 周栄荘 |
![]() 福寿姫号 土佐町田荘 | ||||
![]() 桜優号 青江鰻荘 | ![]() 秀宝号 石巻日和犬舎 | |||
![]() 優子号 岡山南 | ||||
![]() 幸祈号 三沢市良荘 | ![]() 千代竜号 苫生荘 | ![]() 華月の拓狼号 銚子海鹿荘 | ||
![]() 千代号 苫生荘 | ||||
![]() 縁号 三沢市良荘 | ![]() 黒玉錦号 不動ヶ滝犬舎 | |||
![]() 豊加号 不動ヶ滝犬舎 | ||||
![]() | ![]() 春秋七錦号 深谷春秋荘 | ![]() 七錦号 佐久飛鳥苑 | ![]() 鈴宝号 佐久飛鳥苑 | |
![]() 錦雨情姫号 佐久飛鳥苑 | ||||
![]() 皇鈴の清女号 秩父皇鈴荘 | ![]() 皇鈴の将竜号 秩父皇鈴荘 | |||
![]() コロ舞姫号 神屋荘 | ||||
![]() | ![]() 七錦号 佐久飛鳥苑 | ![]() 鈴宝号 佐久飛鳥苑 | ||
![]() 錦雨情姫号 佐久飛鳥苑 | ||||
![]() 皇鈴の紅西号 秩父皇鈴荘 | ![]() 黒壱号 佐久飛鳥苑 | |||
![]() 九州の勝姫号 九州江藤犬舎 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |