Pedigree of Vivid Dream Go Sakura Kensha | ||||
---|---|---|---|---|
Vivid Dream Go Sakura Kensha 可夢偉号 桜乃美島園 | Puchi Zakuro Go Sakura Kensha 柘榴号 桜乃美島園 | Ryuu No Hanawazurai Go Shun'you Kensha 竜の花煩い号 幸の春陽荘 | Tarou Go Shun'you Kensha 太郎号 幸の春陽荘 | Tenkuu Go Etchuu Wakasugisou 天空丸号 越中若杉荘 |
Hana I Go Shun'You Kensha 花号 幸の春陽荘 | ||||
Tempouhime Go Shun'You Kensha 天豊姫号 幸の春陽荘 | Kurotama Go Gold Typhoon Jr JP 黒玉号 富ノ守禮 | |||
Tempouhime Go Ryuukyuu Uruma | ||||
Nanahime Go Sakura Kensha 七姫号 桜乃美島園 | Kuromitsumaru Go Hokuto Hanatsukisou 黒光丸号 北斗華月荘 | Toyo No Kuroichi Go Hikino Kourakusou 豊の黒一号 引野公楽荘 | ||
Gokou No Satsuki Go Shirakayasou 胡香の咲月号 白茅荘 | ||||
Miaki Goma Go Sakura Kensha 実秋胡麻号 桜乃美島園 | Gomaryuu Go Sapporo Kagasou 胡麻龍号 札幌加我荘 | |||
Souka No Saki Go Shinshuu Soukasou 創華の咲号 信州創華荘 | ||||
Gion Corner To Sydney 輝子号 雷荘 | Akai Hana Arashi III 阿曽の輝号 赤い花荘 | Fuji No Raiga Minonosatosou 藤の雷牙号 美濃乃里莊 | Kouga Go Tempouzan 紅牙号 天保山 | |
Fuji No Benika Go Minonasatosou 藤の紅華号 美濃乃里荘 | ||||
Tora No Kirika Go Bangaichisou 虎乃霧華号 番外地荘 | Benitora Go Kyuushuu Asagirisou 紅虎号 九州朝霧莊 | |||
Kurohana Go Bangaichisou 黑花号 番外地莊 | ||||
Gion Corner Otsuhime Kurokokia 乙姬黑崎亜号 雷荘 | Jack Sparrow de l'Empire des Samouraïs 雀号 | Morningstar Patrick Swaze 史威茲号 | ||
Fuku No Gomahime Go Hikobae 福の胡麻姫号 ひこばえ | ||||
Megumi Go Sakura Kensha 愛号 桜乃美島園 | Kuromitsumaru Go Hokuto Hanatsukisou 黒光丸号 北斗華月荘 | |||
Morningstar Wakashiho Made Kali 青山の花梨号 朝星荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |