Pedigree of RYU WILD SPIRITS FROM BARIVA | ||||
---|---|---|---|---|
RYU WILD SPIRITS FROM BARIVA | Beni No Homare Go Tosa Machidasou 紅の誉号 土佐町田荘 | Benishouou Go Bizen Sakurayamasou 紅将王号 備前桜山荘 | Benioumaru Go Fukuyama Hijiri 紅王丸号 福山聖 | Benito Go Shikoku Ichinomiyasou 紅斗号 四国一宮荘 |
Haruna Go Fukuyama Hijiri 春菜号 福山聖 | ||||
Ginkyou No Chiaki Go Ichinoshirosou 銀杏の千秋号 市の城荘 | Ichi No Oushou Go Ichinoshirosou 市の王将号 市の城荘 | |||
Yukimi Go Sakuramonsou 雪美号 桜門荘 | ||||
Beniyuri Go Tosa Machidasou 紅百合号 土佐町田荘 | Chiyo No Benihikari (Benimitsu) Go Hiroshima Hokusansou 千代の紅光号 広島北山荘 | Chiyo No Benitora Go Hiroshima Hokusansou 千代の紅寅 広島北山荘 | ||
Benten No Ichiyou Go Meinansou Higashi 弁天の一葉号 明南荘東 | ||||
Kuroyuri Go Tosa Machidasou 黒百合号 土佐町田荘 | Kuroshimpou Go Mino Marutomisou 黒神宝号(美濃丸富荘) | |||
Miyuri Go Tosa Machidasou 美百合号 土佐町田荘 | ||||
Akai Hana Moli | Haranishiki Go Nagomi No Izumisou | Kurosashi Go Nagomi No Izumisou | Kaze No Shuuhou Go Matsuyama Ishiburo 風の秀鵬号 松山石風呂 | |
Kaze No Ayame Go Matsuyama Ishiburo | ||||
Seiryuu No Hime Go Kagawa Shippousou | Koriki Go Tosa Keikenan | |||
Seiryuu No Tsuyuhime Go Dougo Touuntei | ||||
Sakurahime Go Takaoka Tsujino | Byakuren No Tadamasa Go Kenetosou | Beni No Taishou Go Sakai Yoshikawasou | ||
Byakuren No Ryuume Go Akou Byakurensou 白蓮の龍女号 赤穂白蓮荘 | ||||
Esshuu Konatsu Go Esshuu Matsudasou | Ryuuichimaru Go Bizen Mukaihibisou | |||
Esshuu Kogikuhime Go Esshuu Matsudasou | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |