Pedigree of Kai Rin Go Shun'You Kensha | ||||
---|---|---|---|---|
Kai Rin Go Shun'You Kensha | Kaiou Go Ryuukyuu Uruma | Hachiman Go Ryuukyuu Uruma 八萬号 琉球うるま | Banri (Manri) Go Ryuukyuu Uruma 萬利号 琉球うるま | Banshou Go Ryuukyuu Uruma (Manshou) 萬照号 琉球うるま |
Ikimatsu No Jinhime Go Ikimatsudaisou 生松の神姫号 生松台荘 | ||||
Meme Go Higo Ebisu 芽々号 肥後恵比寿 | Tenjishi Go Higo Ebisu 天獅子号 肥後恵比寿 | |||
Mei Go Higo Ebisu 芽衣号 肥後恵比寿 | ||||
Umihana Go Ryuukyuu Uruma | Hachimonji Go Ryuukyuu Uruma | Hachiman Go Ryuukyuu Uruma 八萬号 琉球うるま | ||
Marihime Go Ryuukyuu Uruma | ||||
Shinkai No Tomime Go Nidai Maneisou | Kaishintetsu Go Nidai Maneisou 海心鉄号(二代万栄荘) | |||
Harumitsume Go Nidai Maneisou | ||||
Ourin Go Tomi No Shurei | Sakurako Ichirou Go Kagiyasou | Suzutetsu Go Kagiyasou | Tetsuichi Go Noto Heiseian 鉄市号 能登平成庵 | |
Suzuhana Go Yokohama Sakakisou 鈴華号 横浜榊荘 | ||||
Sakurako Go Kagiyasou | Kaiten Go Koushuu Kiriminesou 回天号 甲州貴理峰荘 | |||
Sakurahime Go Kagiyasou 桜姫号 神屋荘 | ||||
Suzume Go Tomi No Shurei | Kokuhou Go Ryuukyuu Uruma 黒宝号 琉球うるま | Banshou Go Ryuukyuu Uruma (Manshou) 萬照号 琉球うるま | ||
Taikou No Kokuten Go Taikousou 太甲の黒天号 太甲荘 | ||||
Suzuka go Tomi No Shurei | Seki No Ryuuou Go Shikoku Sekimaesou (Sekizensou) 関の龍王号 四国関前荘 | |||
Toyosuzu Go Ryuukyuu Uruma | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |