Pedigree of Onri Dami Nohosa | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() Nibori | ![]() | ![]() 将竜号 土佐元祿荘 | ![]() 桜竜号 彗翔 |
![]() 桃花号 土佐元祿荘 | ||||
![]() 春秋豪姫号 深谷春秋荘 | ![]() 七錦号 佐久飛鳥苑 | |||
![]() 皇鈴の遼姫号 秩父皇鈴荘 | ||||
![]() Esa | ![]() 浜福号 清流橋本荘 | ![]() 浜竜号 土佐元祿荘 | ||
![]() 福小町姫号 二千翔莊北 | ||||
![]() | ![]() 将竜号 土佐元祿荘 | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() 純犬の福龍号 九州純犬会 | ![]() 豊後ノ龍丸号 豊後オオタニ荘 | ||
![]() 豊後帝姫号 豊後オオタニ荘 | ||||
![]() | ![]() 豊後紅貴号 豊後オオタニ荘 | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() 皇鈴の七丸号 秩父皇鈴荘 | ![]() 七錦号 佐久飛鳥苑 | ||
![]() 紅王女号 神屋荘 | ||||
![]() | ![]() 風丸号 湘南前田荘 | |||
![]() | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |