Pedigree of Hatsushiba Unshin | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() 瀬戸の万大号 あゆみ荘 | ![]() 大貴号 しまなみ荘 | ![]() 光神竜号 土佐黒潮荘 |
![]() 亜香音号 しまなみ荘 | ||||
![]() 万桜号 越前九頭竜莊 | ![]() 瀬戸の勝丸号 あゆみ荘 | |||
![]() 貴志姫号 越前九頭竜荘 | ||||
![]() あやめ号 清流橋本荘 | ![]() 桂乃法師号 垂水伊川谷莊 | ![]() 秀風号 垂水伊川谷莊 | ||
![]() 桂花号 (讃岐水本荘) | ||||
![]() 美津廣号 古城鷹匠荘 | ![]() 有輝号 嘉誉橋本莊 | |||
![]() 美津德号 玉津西 | ||||
![]() | ![]() | ![]() 瀬戸の万大号 あゆみ荘 | ![]() 大貴号 しまなみ荘 | |
![]() 万桜号 越前九頭竜莊 | ||||
![]() | ![]() 竜一郎号 備後神島荘 | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() 光神竜号 土佐黒潮荘 | ||
![]() すみれ号 讃岐水本荘 | ||||
![]() | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |