Pedigree of Banryuu Kaito Go Tamashii to Hokori | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() 光神の鉄号 讃岐水本荘 | ![]() 光神竜号 土佐黒潮荘 |
![]() すみれ号 讃岐水本荘 | ||||
![]() | ![]() 亮太号 讃岐水本荘 | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() 月光丸号 讃岐水本荘 | ![]() 寿光号 讃岐水本荘 | ||
![]() | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() 空の星 | ![]() 胡麻龍号 札幌加我荘 | ![]() 凛太号 岩手あずま犬舎 | ![]() 清太郎号 讃岐水本荘 | |
![]() 誉の美咲号 四国誉荘 | ||||
![]() 龍小町号 札幌加我荘 | ![]() 豊の黒一号 引野公楽荘 | |||
![]() 北龍の時女号 札幌加我荘 | ||||
![]() | ![]() 瀬戸の万大号 あゆみ荘 | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |