Pedigree of Udon Go Tsuki Kage Kensha | ||||
---|---|---|---|---|
Udon Go Tsuki Kage Kensha | Ryozo Go Sakura Kensha 良蔵号 桜乃美島園 | Inishie No Shisen Go Bangaichisou 古乃獅仙号 番外地荘 | Kyuushuu No Senryuu Go Higo Katayamasou 九州の仙竜号 肥後片山荘 | Sanryuu Go Houfu Ooshima Kensha 山竜号 防府大嶋犬舎 |
Kyuushuu No Hanaaoi Go Higo Katayamasou 九州の華葵号 肥後片山荘 | ||||
Shishi No Ako Go Bangaichisou 獅子乃葵心号 番外地荘 | Akou No Shishi Go Banshuu Akousou 赤穂の獅子号 播州赤穂荘 | |||
Aoi No Shishihime Go Bingo Kashimasou | ||||
Kaze No Komikan Go Kazeshimasou 風の小蜜柑号 風島荘 | Benten No Magoshichi Go Meinansou Higashi 弁天の孫七号 明南荘東 | Masakado Go Bizen Sakurayamasou 将門号 備前桜山荘 | ||
Benten No Ai Go Meinansou Higashi 弁天の愛号 明南荘東 | ||||
Benten No Anzu Go Meinansou Higashi 弁天の杏号 明南荘東 | Toraichimaru Go Meinansou Higashi 寅一丸号 明南荘東 | |||
Benten No Futaba Go Meinansou Higashi 弁天の双葉号 明南荘東 | ||||
Shanna O'Hara House of Paws | Hakir Beskerm | Hiryuu Go Tajgeta | Chinsei Chie Z Helfsynskeho Panstvi | |
Kujaku Me Tajgeta | ||||
Moriko Tajgeta | K'Hokori Ni Omotte Shiro Tajgeta | |||
Utae Z Helfstynskeho Panstvi | ||||
Saskatchewan Trail's Paris Hilton | Jack Sparrow de l'Empire des Samouraïs 雀号 | Morningstar Patrick Swaze 史威茲号 | ||
Fuku No Gomahime Go Hikobae 福の胡麻姫号 ひこばえ | ||||
Ryuuzukihime Go Shun'You Kensha | Kurotama Go Gold Typhoon Jr JP 黒玉号 富ノ守禮 | |||
Aso No Kuroka Go Takayuusou 阿蘇の黒香号 高遊荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |