Pedigree of Kokuryuu's King Louie | ||||
---|---|---|---|---|
Kokuryuu's King Louie | Te-Shi Sharp Image | Hi-Jinx High Magnitude | Hi-Jinx Chipshot | Hi-Jinx Ambush |
Umewaka No Teruna Go Izu Umesou | ||||
Hi-jinx Black Lotus | Hi-Jinx Pimiento | |||
Hi-Jinx Twig | ||||
Te-Shi Silhouette | Kashima Aoi Go Bingo Kashimasou 神島葵号 備後神島荘 | Kibi No Aoiryuu Go Kibi Ogurasou 吉備の葵龍号 吉備小倉荘 | ||
Kawahime Go Fukusaki Monjusou 川姫号 福崎文珠荘 | ||||
Tetsuhime Go Nantaisow | Tekka No Ryuu Go Nantaisow | |||
Aoihime Go Bizen Chourakusou | ||||
Kazakoshi No Kikuhime Go Yokohama Atsumi | Kazakoshi No Sakuraou Go Yokohama Atsumi 風越の桜王号 横浜アツミ | Kazakoshi No Suzuteru Go Yokohama Atsumi | Suzuteru Go Kurashiki Koukisou 鈴輝号 | |
Kuroyuume Go Yokohama Atsumi | ||||
Kazakoshi No Ouka Go Yokohama Atsumi | Kokuou Go Seishuu Takamukaisou | |||
Tamazakurahime Go Shikaisou | ||||
Kazakoshi No Midori Go Yokohama Atsumi 風越の緑号 横浜アツミ | Yuugen Go Gouryuusou (Todoroki Ryuusou) 勇源号 轟竜荘 | Tetsuyuu Go Chikuzen Shigematsusou 徹勇号 筑前重松荘 | ||
Beniyuukahime Go Kitsunaisou 紅悠花姫号-キツナイ荘 | ||||
Tenkuu Ryokuryuume Go Yokohama Atsumi 天空緑龍女号 横浜アツミ | Ryuusei Go Musashi Jimpuusou 龍星号 武蔵神風荘 | |||
Kuroyuume Go Yokohama Atsumi | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |