Pedigree of Xing Tengoku Go Natsukashii Sou | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() 黒光丸号 北斗華月荘 | ![]() 豊の黒一号 引野公楽荘 | ![]() 豊の龍豊号 山陰恵乃荘 |
![]() 鞆姫号 隆光荘 | ||||
![]() 胡香の咲月号 白茅荘 | ![]() 紅王丸号 福山聖 | |||
![]() 鞆姫号 隆光荘 | ||||
![]() | ![]() 雀号 | ![]() 史威茲号 | ||
![]() 福の胡麻姫号 ひこばえ | ||||
![]() | ![]() 黒玉号 富ノ守禮 | |||
![]() 阿蘇の黒香号 高遊荘 | ||||
![]() 常盤号 桜乃美島園 | ![]() 城之黒帝王号 飯野馬城荘 | ![]() 会津の帝王号 会津常勝荘 | ![]() 秋風号 ワタナベ | |
![]() 黒百合号 郡山岡部荘 | ||||
![]() 城之黒香号 飯野馬城荘 | ![]() 黒?号 丸石荘 | |||
![]() 城之彩香号 飯野馬城荘 | ||||
![]() 鳥羽の和姫号 芝犬練成会 | ![]() 緑桜錦号 緑下篠荘 | ![]() 大貴号 しまなみ荘 | ||
![]() 紅桜号 緑下像荘 | ||||
![]() 紀州の蛍号 芝犬練成会 | ![]() 虎源太号 芝犬練成会 | |||
![]() 黒匠のお龍号 武州岩渕荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |