Pedigree of Vaew No Lynhime Go Sakura Kensha | ||||
---|---|---|---|---|
Vaew No Lynhime Go Sakura Kensha 胡麻姫 桜乃美島園 | Shouzougoma Go Sakura Kensha 翔造胡麻号 桜乃美島園 | Shouzougoku Of Tai Yuan-Taiwan 翔造極号 太原莊 | Shouei Go Tosa Genrokusou 翔栄号 土佐元祿荘 | Hamaryuu Go Tosa Genrokusou 浜竜号 土佐元祿荘 |
Terume (Shoume) Go Tosa Keikenan 照女号 土佐慶犬庵 | ||||
Matsufujime Go Okayama Koutokusou 松藤女号 岡山高徳荘 | Takara Toyokuni Go Fudougataki Kensha 宝豊国号 不動ヶ滝犬舎 | |||
Kuromatsuhime Go Bingo Kashimasou 黒松姬号 備後神島荘 | ||||
Robine Go Sakura Kensha 光恵号 桜乃美島園 | Kuromitsumaru Go Hokuto Hanatsukisou 黒光丸号 北斗華月荘 | Toyo No Kuroichi Go Hikino Kourakusou 豊の黒一号 引野公楽荘 | ||
Gokou No Satsuki Go Shirakayasou 胡香の咲月号 白茅荘 | ||||
Nym'Arya Go Sakura Kensha アリア姫号 桜乃美島園 | Jack Sparrow de l'Empire des Samouraïs 雀号 | |||
Fuuka Go Sapporo Kagasou 楓夏号 札幌加我荘 | ||||
Tenora Go Sakura Kensha 智姫号 桜乃美島園 | Satoshi Bless Of Orienta Go Sakura Kensha 聪号 桜乃美島園 | Akai Hana L'Tanrey 淡麗号 赤い花荘 | Fukushoumaru/Fukushomaru Go Sapporo Kagasou 福昇丸号 札幌加我荘 | |
Shunshuu Gouhime Go Fukaya Shunshuusou 春秋豪姫号 深谷春秋荘 | ||||
Saskatchewan Trail's Pegreen 黒姫号 桜乃美島園 | Ebizou Go Chisugsou 海老蔵号 ちすぐ荘 | |||
Houri No Shiki Go Sapporo Kagasou 豊里の四季号 札幌加我荘 | ||||
Nym'Arya Go Sakura Kensha アリア姫号 桜乃美島園 | Jack Sparrow de l'Empire des Samouraïs 雀号 | Morningstar Patrick Swaze 史威茲号 | ||
Fuku No Gomahime Go Hikobae 福の胡麻姫号 ひこばえ | ||||
Fuuka Go Sapporo Kagasou 楓夏号 札幌加我荘 | Gokou No Fukukaze Go Shirakayasou 胡香の福風号 白茅荘 | |||
Houri No Tokiko Go Sapporo Kagasou 豊里の時子号 札幌加我荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |