Pedigree of Orienta Show Yourself | ||||
---|---|---|---|---|
Orienta Show Yourself | Shouzougoku Of Tai Yuan-Taiwan 翔造極号 太原莊 | Shouei Go Tosa Genrokusou 翔栄号 土佐元祿荘 | Hamaryuu Go Tosa Genrokusou 浜竜号 土佐元祿荘 | Fukutenriki Go Bingo Kashimasou 福天力号 備後神島荘 |
Kuroichihime Go Tosa Keikenan 黒市姫号 土佐慶犬庵 | ||||
Terume (Shoume) Go Tosa Keikenan 照女号 土佐慶犬庵 | Tenshouriki Go Fudougataki Kensha 天照力号 不動ヶ滝犬舎 | |||
Shiratamahime Go Fudougataki Kensha 白玉姫号 不動ヶ滝犬舎 | ||||
Matsufujime Go Okayama Koutokusou 松藤女号 岡山高徳荘 | Takara Toyokuni Go Fudougataki Kensha 宝豊国号 不動ヶ滝犬舎 | Tenjinou Go Fudougataki Kensha 天神王号 不動ヶ滝犬舎 | ||
Sachiko Go Oono Gionsou 佐知子号 大野ギオン荘 | ||||
Kuromatsuhime Go Bingo Kashimasou 黒松姬号 備後神島荘 | Aoi No Matsuryuu Go Bingo Kashimasou 葵の松竜号 備後神島荘 | |||
Kuroichihime Go Tosa Keikenan 黒市姫号 土佐慶犬庵 | ||||
Orienta Pride Rock | Kuromitsumaru Go Hokuto Hanatsukisou 黒光丸号 北斗華月荘 | Toyo No Kuroichi Go Hikino Kourakusou 豊の黒一号 引野公楽荘 | Toyo (Yutaka) No Ryuuhou Go Sanin Meguminosou 豊の龍豊号 山陰恵乃荘 | |
Tomohime Go Takamitsusou 鞆姫号 隆光荘 | ||||
Gokou No Satsuki Go Shirakayasou 胡香の咲月号 白茅荘 | Benioumaru Go Fukuyama Hijiri 紅王丸号 福山聖 | |||
Tomohime Go Takamitsusou 鞆姫号 隆光荘 | ||||
Orienta Cross Fire | Harukoma no Tetsugen go Shimousa Harukomasou | Gen No Harukoma Go Sakura Wakashibasou | ||
Shimousa No Tetsuhime Go Shimousa Harukomasou | ||||
Orienta Thunderstruck | Mo's Grand Thunderstorm AOM | |||
Orienta Divine Victory | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |