Pedigree of Seto No Yamabuki Go Ayumisou | ||||
---|---|---|---|---|
Seto No Yamabuki Go Ayumisou | Bungo No Ryumaru Go Bungo Ootanisou 豊後ノ龍丸号 豊後オオタニ荘 | Ryuutomaru Go Akanegawa Tatsumisou 龍斗丸号 赤根川辰巳荘 | Motoya Go Sanuki Mizumotosou 元也号 讃岐水本荘 | Gemmaru Go Sanuki Mizumotosou 元丸号 讃岐水本荘 |
Aika Go Sanuki Mizumotosou 愛華号 (讃岐水本荘) | ||||
Kashira No Fukunahime Go Akanegawa Tatsumisou 頭の福菜姫号 赤根川辰巳荘 | Kashira No Shishi Go Uozumi Inouesou 頭の獅子号 魚住井上荘 | |||
Yuminahime Go Akanegawa Tatsumisou 由美奈姫号 赤根川辰巳荘 | ||||
Bungo No Suzuhime Go Bungo Ootanisou | Bungo Kurojishi Go Bungo Ootanisou 豊後黒獅子号 豊後オオタニ荘 | Bungo Kurokoma Go Bungo Ootanisou 豊後黒駒号 豊後オオタニ荘 | ||
Seto No Kurohana Go Ayumisou | Hamaryuu Go Tosa Genrokusou 浜竜号 土佐元祿荘 | Fukutenriki Go Bingo Kashimasou 福天力号 備後神島荘 | Tenshouriki Go Fudougataki Kensha 天照力号 不動ヶ滝犬舎 | |
Kuroyuri Go Bingo Kashimasou 黒百合号 備後神島荘 | ||||
Kuroichihime Go Tosa Keikenan 黒市姫号 土佐慶犬庵 | Kokubunishiki (Kurosonnishiki) Go Tosa Keikenan 黒尊錦号 土佐慶犬庵 | |||
Terume (Shoume) Go Tosa Keikenan 照女号 土佐慶犬庵 | ||||
Seto No Kurohana Go Ayumisou | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |