Pedigree of Seto No Yamabuki Go Ayumisou | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 豊後ノ龍丸号 豊後オオタニ荘 | ![]() 龍斗丸号 赤根川辰巳荘 | ![]() 元也号 讃岐水本荘 | ![]() 元丸号 讃岐水本荘 |
![]() 愛華号 (讃岐水本荘) | ||||
![]() 頭の福菜姫号 赤根川辰巳荘 | ![]() 頭の獅子号 魚住井上荘 | |||
![]() 由美奈姫号 赤根川辰巳荘 | ||||
![]() | ![]() 豊後黒獅子号 豊後オオタニ荘 | ![]() 豊後黒駒号 豊後オオタニ荘 | ||
![]() | ![]() 浜竜号 土佐元祿荘 | ![]() 福天力号 備後神島荘 | ![]() 天照力号 不動ヶ滝犬舎 | |
![]() 黒百合号 備後神島荘 | ||||
![]() 黒市姫号 土佐慶犬庵 | ![]() 黒尊錦号 土佐慶犬庵 | |||
![]() 照女号 土佐慶犬庵 | ||||
![]() | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |