Pedigree of Xia Hanami Go Natsukashii Sou | ||||
---|---|---|---|---|
Xia Hanami Go Natsukashii Sou | Saskatchewan Trail’s Taiyō no Goma Okami | Kuromitsumaru Go Hokuto Hanatsukisou 黒光丸号 北斗華月荘 | Toyo No Kuroichi Go Hikino Kourakusou 豊の黒一号 引野公楽荘 | Toyo (Yutaka) No Ryuuhou Go Sanin Meguminosou 豊の龍豊号 山陰恵乃荘 |
Tomohime Go Takamitsusou 鞆姫号 隆光荘 | ||||
Gokou No Satsuki Go Shirakayasou 胡香の咲月号 白茅荘 | Benioumaru Go Fukuyama Hijiri 紅王丸号 福山聖 | |||
Tomohime Go Takamitsusou 鞆姫号 隆光荘 | ||||
Saskatchewan Trail’s Pearl | Jack Sparrow de l'Empire des Samouraïs 雀号 | Morningstar Patrick Swaze 史威茲号 | ||
Fuku No Gomahime Go Hikobae 福の胡麻姫号 ひこばえ | ||||
Ryuuzukihime Go Shun'You Kensha | Kurotama Go Gold Typhoon Jr JP 黒玉号 富ノ守禮 | |||
Aso No Kuroka Go Takayuusou 阿蘇の黒香号 高遊荘 | ||||
Tokiwa Rayna Go Sakura Kensha 常盤号 桜乃美島園 | Jouno Kokuteiou Go Iino Umajousou 城之黒帝王号 飯野馬城荘 | Aizu No Teiou Go Aizu Joshousou 会津の帝王号 会津常勝荘 | Akikaze Go Watanabe 秋風号 ワタナベ | |
Kuroyuri Go Koriyama Okabesou 黒百合号 郡山岡部荘 | ||||
Jouno Kuroka Go Iino Umajousou 城之黒香号 飯野馬城荘 | Kokuhou Go Maruishisou 黒?号 丸石荘 | |||
Jouno Ayaka Go Iino Umajousou 城之彩香号 飯野馬城荘 | ||||
Toba No Kazuhime Go Shibainu Renseikai 鳥羽の和姫号 芝犬練成会 | Midori Sakuranishiki Go Midori Shimojousou 緑桜錦号 緑下篠荘 | Daiki Go Shimanamisou 大貴号 しまなみ荘 | ||
Benizakura Go Midori Shimojousou 紅桜号 緑下像荘 | ||||
Kishu No Hotaro Go Shibainu Renseikai 紀州の蛍号 芝犬練成会 | Tora Genta Go Shibainu Renseikai 虎源太号 芝犬練成会 | |||
Kurotakumi No Ryu Go Bushu Iwabuchisou 黒匠のお龍号 武州岩渕荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |