Pedigree of Kaen Go Kumano Kodousou | ||||
---|---|---|---|---|
![]() 華 炎号 熊野古道荘 | ![]() 緑桜錦号 緑下篠荘 | ![]() 大貴号 しまなみ荘 | ![]() 光神竜号 土佐黒潮荘 | ![]() 光神号 大和丸谷荘 |
![]() 関ノ美鈴号 高知沢本犬舎 | ||||
![]() 亜香音号 しまなみ荘 | ![]() 清竜号 伊予新屋荘 | |||
![]() 寿々音号 しまなみ荘 | ||||
![]() 紅桜号 緑下像荘 | ![]() 千代の紅光号 広島北山荘 | ![]() 千代の紅寅 広島北山荘 | ||
![]() 弁天の一葉号 明南荘東 | ||||
![]() 淡路小町号 緑下條荘 | ![]() 弁天丸号 明南荘 | |||
![]() ころ号 戒旦寺荘 | ||||
![]() 竜乃紅葉号 柴香苑 | ![]() 竜一郎号 備後神島荘 | ![]() 葵の竜号 清四郎荘 | ![]() 葵の春号 備前穂浪荘 | |
![]() 黒竜姫号 周栄荘 | ||||
![]() 葵の秋姫号 考忠荘 | ![]() 葵錦号 讃岐水本荘 | |||
![]() 紅梓号 岡山南 | ||||
![]() 本庄乃里美号 備後神島荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |