Pedigree of Heisei No Kurodaishou Go Shikoku Suehiroan | ||||
---|---|---|---|---|
Heisei No Kurodaishou Go Shikoku Suehiroan 平成黒大将号 四国末廣庵 | Heisei No Kurokoma Go Ehime Asukasou 平成の黒駒号 愛媛飛鳥荘 | Kurokorai Go Shikoku Suehiroan 黒虎雷号 四国末廣庵 | Aketora Go Shikoku Suehiroan 朱虎号(四国末廣庵) | Kotarou Go Owari Hiromisou 虎太郎号 尾張弘美荘 |
Seki No Genichime Go Kouchi Sawamoto Kensha | ||||
Marohime Go Shikoku Suehiroan 麻呂姫号 四国末廣庵 | Kurotoramaru Go Shikoku Suehiroan 黒虎丸号 四国末廣庵 | |||
Makohime Go Shuueisou | ||||
Yumesakura Go Ehime Asukasou 夢桜号 愛媛飛鳥荘 | Kotarou Go Jakensou 虎太郎号 蛇犬荘 | Hidetora Go-Jakensou | ||
| ||||
Asuka No Benizome Go Ehime Asukasou 飛鳥の紅染号 愛媛飛鳥荘 | Ryuutomaru Go Akanegawa Tatsumisou 龍斗丸号 赤根川辰巳荘 | |||
Shuuhoume Go Ehime Asukasou 秀峰女号 愛媛飛鳥荘 | ||||
Kuniumi Maihime Go Shikoku Suehiroan 国生み舞姫号 四国末廣庵 | Aketora Go Shikoku Suehiroan 朱虎号(四国末廣庵) | Kotarou Go Owari Hiromisou 虎太郎号 尾張弘美荘 | Toraichi Go Noto Heiseian 虎市号 能登平成庵 | |
Natsu Go Owari Hiromisou | ||||
Seki No Genichime Go Kouchi Sawamoto Kensha | Genichi Go Noto Heiseian 源市号 能登平成庵 | |||
Katsura No Suzuichime Go Tosa Kuroshiosou 葛ノ鈴一女号(土佐黒潮荘) | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |